Jual Processor Intel® Core™ i3-3220 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Kinerja luar biasa dan tampilan menakjubkan dimulai dari sini. Dapatkan pengalaman visual yang halus, tanpa hambatan dengan prosesor Intel® Core™ i3 generasi ke-4, dilengkapi dengan baterai berdaya tahan lebih lama dan keamanan terpasang untuk perlindungan yang lebih mendalam.1
Mudah berpindah dari satu aplikasi ke yang lain dengan kemampuan multitasking cerdas dari Teknologi Intel® Hyper-Threading2. Nikmati pengalaman film, foto, dan permainan yang berjalan lancar dan mulus dengan rangkaian peningkatan visual terpasang—tidak perlu perangkat keras tambahan3.
Spesifikasi
-
Essentials | ||
Status | Launched | |
Tanggal Peluncuran | Q3'12 | |
Nomor Prosesor | i3-3220 | |
Jumlah Inti | 2 | |
Jumlah Untaian | 4 | |
Kecepatan Clock | 3.3 GHz | |
Intel® Smart Cache | 3 MB | |
DMI | 5 GT/s | |
Set Instruksi | 64-bit | |
Ekstensi Set Instruksi | SSE4.1/4.2, AVX | |
Tersedia Opsi Terpasang | Yes | |
Litografi | 22 nm | |
TDP Maks | 55 W | |
Spesifikasi Solusi Termal | 2011C | |
Rekomendasi Harga Pelanggan | BOX : $125.00 TRAY: $117.00 | |
Lembar Data | Link |
-
Memory Specifications | ||
Ukuran Memori Maks (bergantung jenis memori) | 32 GB | |
Jenis Memori | DDR3-1333/1600 | |
Jumlah Saluran Memori | 2 | |
Bandwidth Memori Maks | 25,6 GB/s | |
Mendukung Memori ECC ‡ | Yes |
-
Graphics Specifications | ||
Grafis Prosesor ‡ | Intel® HD Graphics 2500 | |
Frekuensi Dasar Grafik | 650 MHz | |
Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 1.05 GHz | |
Intel® Quick Sync Video | Yes | |
Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Intel® Wireless Display | Yes | |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 3 |
-
Expansion Options | ||
Revisi PCI Express | 2.0 | |
Konfigurasi PCI Express ‡ | up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 |
-
Package Specifications | ||
Konfigurasi CPU Maks | 1 | |
TCASE | 65.3°C | |
Ukuran Paket | 37.5mm x 37.5mm | |
Soket yang Didukung | FCLGA1155 | |
Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS |
-
Advanced Technologies | ||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | No | |
Intel® vPro™ Technology ‡ | No | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | No | |
Intel® VT-x dengan Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Intel® My WiFi Technology | Yes | |
Keadaan Diam | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
Teknologi Pemantauan Panas | Yes | |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Yes |
0 Responses to “Processor”
Posting Komentar